Vous pouvez la totalité de ce merveilleux château du XIIIème siècle qui sera intégralement mis à votre disposition. Sa capacité d'accueil maximum est de 27 personnes avec son gîte. Vous apprécierez certainement la qualité de la restauration de l'habitat, la piscine de 9m x 4,5m et la terrasse avec une vue panoramique unique.
Dans le Midi Pyrénées, vous bénéficierez du climat, de la douceur et des couleurs propres à cette région. Le château est situé en pleine nature, à 115 km de Montpellier avec des possibilités infinies de promenades, d'excursions, de pêche à la truite ou de baignade dans la rivière ou dans la piscine du château, de visites culturelles ou touristiques.
C'est un endroit idéal pour se ressourcer loin du stress de la vie quotidienne et de profiter de la vie de château sans aucune contrainte.
Versols et Lapeyre
| Première nuit | Dernière nuit | Tarif hebdomadaire | Période minimum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| jour de semaine | weekend | |||||
| 02/01/2010 | 03/07/2010 | 5000 € | 0 € | 0 € | Flexible | |
| 29/08/2010 | 19/12/2010 | 5000 € | 1500 € | 3000 € | Flexible | |
| 03/07/2010 | 31/07/2010 | 6300 € | 0 € | 0 € | Flexible | |
| 31/07/2010 | 14/08/2010 | 7000 € | 0 € | 0 € | Flexible | |
| 14/08/2010 | 29/08/2010 | 6300 € | 0 € | 0 € | Flexible | |
| Janvier 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Février 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| Mars 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Avril 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juin 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juillet 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Août 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Septembre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Octobre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Novembre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Décembre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Janvier 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Février 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
| Mars 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Avril 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Juin 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juillet 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Août 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Septembre 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Octobre 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Novembre 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Décembre 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Versols et Lapeyre 12400 France
Copyright © 2008 - 2010 - Holiday Homes Are Us Ltd. All rights reserved.
Duplication of this site and its contents is expressly forbidden. Your use of this site constitutes your acceptance of our terms and conditions.
Holiday Homes Are Us is registered in England and Wales with company number 6725142

| Terms | Feedback/Faults | Directory | Submit your link | Country Guides | Share travel tips | Travel News |
|---|
