Behind OLD TOWN in Kissimmee. Resort has two swimming pools, cafeteria, playground, internet facilities, gift shop and close to malls and restaurants.
VACATION RENTAL POLICIES:
Cashier's Check, Money Order, PayPal, Personal Check
Check In: 3 p.m.
Check Out: 12 p.m.
Required Stay: 3 days minimum
Lodging Tax: 10%
Deposits: Security deposit varies according to rental length time.
Other Fees: $50.00 cleaning fee. Cancellation fee - $100(must be cancelled 30 days prior to stay).
Adresse : 2650 Holiday Trail, Kissimmee, FL
Code postal : 34746
Many diverse restaurants, dining entertainment shows, mini golf and other recreational activities in Kissimmee area. OLD TOWN is at a walking distance from resort.
Cottage is 10 minutes to Disney World & other theme parks.
| Première nuit | Dernière nuit | Tarif hebdomadaire | Période minimum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| jour de semaine | weekend | |||||
| Janvier 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Février 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| Mars 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Avril 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juin 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juillet 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Août 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Septembre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Octobre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Novembre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Décembre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Janvier 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Février 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
| Mars 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Avril 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Juin 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juillet 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Août 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Septembre 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Octobre 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Novembre 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Décembre 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
14064 SW 160 Ter Miami, FL 33177
Copyright © 2008 - 2010 - Holiday Homes Are Us Ltd. All rights reserved.
Duplication of this site and its contents is expressly forbidden. Your use of this site constitutes your acceptance of our terms and conditions.
Holiday Homes Are Us is registered in England and Wales with company number 6725142

| Terms | Feedback/Faults | Directory | Submit your link | Country Guides | Share travel tips | Travel News |
|---|
